| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
54 | 56 | 4 | 414 | 7.315.057 |
Oktober 2025
|
2 | 2 | 0 | 202 | 496.204 |
| 2025-10-01 | 1 | 1 | 0 | 185 | 20.178 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 167 | 19.243 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 164 | 19.488 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 167 | 19.769 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 176 | 19.929 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 184 | 19.878 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 202 | 20.172 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 187 | 20.770 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 188 | 20.764 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 195 | 20.785 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 174 | 20.124 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 172 | 20.231 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 182 | 20.027 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 175 | 19.807 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 171 | 19.606 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 188 | 18.947 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 173 | 19.136 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 202 | 18.518 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 169 | 17.680 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 171 | 18.331 |
| 2025-10-21 | 1 | 1 | 0 | 171 | 18.985 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 168 | 18.886 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 171 | 18.440 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 166 | 18.948 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 165 | 18.820 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 173 | 8.742 |
September 2025
|
3 | 3 | 0 | 414 | 601.426 |
August 2025
|
2 | 2 | 2 | 200 | 529.557 |
Juli 2025
|
3 | 5 | 1 | 171 | 255.439 |
Juni 2025
|
6 | 6 | 0 | 159 | 420.162 |
Mai 2025
|
1 | 1 | 0 | 154 | 565.430 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 150 | 766.919 |
März 2025
|
28 | 28 | 1 | 161 | 1.903.879 |
Februar 2025
|
3 | 3 | 0 | 119 | 978.710 |
Januar 2025
|
4 | 4 | 0 | 117 | 797.331 |
2024
|
38 | 46 | 2 | 138 | 547.513 |
Dezember 2024
|
9 | 15 | 0 | 125 | 547.513 |
November 2024
|
3 | 3 | 0 | 138 | 0 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
August 2024
|
2 | 2 | 0 | 92 | 0 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2024-08-25 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Juni 2024
|
2 | 2 | 0 | 39 | 0 |
Mai 2024
|
5 | 6 | 0 | 39 | 0 |
April 2024
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
März 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Januar 2024
|
16 | 17 | 0 | 4 | 0 |
2023
|
45 | 45 | 1 | 3 | 0 |
Dezember 2023
|
45 | 45 | 1 | 3 | 0 |