| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
54 | 56 | 4 | 414 | 7.315.086 |
Oktober 2025
|
2 | 2 | 0 | 202 | 496.233 |
September 2025
|
3 | 3 | 0 | 414 | 601.426 |
August 2025
|
2 | 2 | 2 | 200 | 529.557 |
Juli 2025
|
3 | 5 | 1 | 171 | 255.439 |
Juni 2025
|
6 | 6 | 0 | 159 | 420.162 |
Mai 2025
|
1 | 1 | 0 | 154 | 565.430 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 131 | 16.558 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.127 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 105 | 14.060 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.618 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12.799 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 123 | 13.110 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.310 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 115 | 13.807 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.218 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 123 | 14.947 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 131 | 14.804 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 24.471 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 141 | 74.108 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 154 | 61.978 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 115 | 13.033 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 130 | 14.280 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 132 | 14.089 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 120 | 13.923 |
| 2025-05-19 | 1 | 1 | 0 | 145 | 14.380 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 128 | 13.940 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 147 | 12.762 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.494 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 137 | 13.803 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 136 | 13.131 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.876 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14.746 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 127 | 15.487 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 124 | 14.062 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.758 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.605 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 139 | 16.146 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 150 | 766.919 |
März 2025
|
28 | 28 | 1 | 161 | 1.903.879 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 91 | 67.605 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 91 | 34.620 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 55.751 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65.979 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65.040 |
| 2025-03-06 | 4 | 4 | 1 | 91 | 67.440 |
| 2025-03-07 | 5 | 5 | 0 | 92 | 66.427 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 84 | 63.599 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 87 | 60.124 |
| 2025-03-10 | 1 | 1 | 0 | 112 | 67.849 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 99 | 54.464 |
| 2025-03-12 | 1 | 1 | 0 | 90 | 66.445 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 85 | 66.194 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 87 | 63.333 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.156 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 58.452 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 86 | 62.795 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 104 | 58.252 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 153 | 68.545 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 144 | 65.124 |
| 2025-03-21 | 14 | 14 | 0 | 149 | 55.657 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 138 | 16.641 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 142 | 50.168 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 150 | 71.978 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 146 | 69.167 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 150 | 72.712 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 161 | 65.541 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 157 | 68.838 |
| 2025-03-29 | 3 | 3 | 0 | 150 | 74.356 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 160 | 64.791 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 150 | 57.836 |
Februar 2025
|
3 | 3 | 0 | 119 | 978.710 |
Januar 2025
|
4 | 4 | 0 | 117 | 797.331 |
2024
|
38 | 46 | 2 | 138 | 547.513 |
Dezember 2024
|
9 | 15 | 0 | 125 | 547.513 |
November 2024
|
3 | 3 | 0 | 138 | 0 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
August 2024
|
2 | 2 | 0 | 92 | 0 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Juni 2024
|
2 | 2 | 0 | 39 | 0 |
Mai 2024
|
5 | 6 | 0 | 39 | 0 |
April 2024
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
März 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Januar 2024
|
16 | 17 | 0 | 4 | 0 |
2023
|
45 | 45 | 1 | 3 | 0 |
Dezember 2023
|
45 | 45 | 1 | 3 | 0 |