| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
54 | 57 | 4 | 414 | 7.671.537 |
November 2025
|
0 | 1 | 0 | 183 | 240.902 |
Oktober 2025
|
2 | 2 | 0 | 202 | 611.782 |
September 2025
|
3 | 3 | 0 | 414 | 601.426 |
August 2025
|
2 | 2 | 2 | 200 | 529.557 |
Juli 2025
|
3 | 5 | 1 | 171 | 255.439 |
Juni 2025
|
6 | 6 | 0 | 159 | 420.162 |
| 2025-06-01 | 1 | 1 | 0 | 159 | 17.360 |
| 2025-06-02 | 1 | 1 | 0 | 153 | 18.257 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 96 | 13.547 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 153 | 10.631 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 111 | 12.359 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 112 | 14.116 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13.728 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 85 | 13.906 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 126 | 13.904 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 116 | 14.498 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 13.400 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 14.249 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 106 | 13.086 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 117 | 14.262 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 116 | 13.733 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13.329 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 122 | 13.074 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 111 | 11.623 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13.110 |
| 2025-06-20 | 1 | 1 | 0 | 158 | 15.342 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13.611 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 158 | 16.252 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.145 |
| 2025-06-24 | 3 | 3 | 0 | 123 | 14.639 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 141 | 15.090 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 150 | 13.885 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 112 | 12.106 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 126 | 12.835 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 133 | 14.600 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 127 | 15.485 |
Mai 2025
|
1 | 1 | 0 | 154 | 565.430 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 150 | 766.919 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 150 | 73.103 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 145 | 65.718 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 113 | 10.565 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 122 | 11.775 |
| 2025-04-05 | 1 | 1 | 0 | 129 | 13.086 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13.890 |
| 2025-04-07 | 1 | 1 | 0 | 118 | 14.690 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 106 | 15.231 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.301 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 13.039 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 13.602 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 112 | 12.424 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.167 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11.993 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11.461 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13.227 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 132 | 13.924 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 76 | 13.408 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 137 | 15.394 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 142 | 46.537 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 147 | 71.288 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 146 | 68.095 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 140 | 44.807 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 142 | 68.735 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 139 | 22.190 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15.977 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 118 | 16.545 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 16.693 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 133 | 16.474 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 126 | 16.580 |
März 2025
|
28 | 28 | 1 | 161 | 1.903.879 |
Februar 2025
|
3 | 3 | 0 | 119 | 978.710 |
Januar 2025
|
4 | 4 | 0 | 117 | 797.331 |
2024
|
38 | 46 | 2 | 138 | 547.513 |
Dezember 2024
|
9 | 15 | 0 | 125 | 547.513 |
November 2024
|
3 | 3 | 0 | 138 | 0 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
August 2024
|
2 | 2 | 0 | 92 | 0 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Juni 2024
|
2 | 2 | 0 | 39 | 0 |
Mai 2024
|
5 | 6 | 0 | 39 | 0 |
April 2024
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
März 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Januar 2024
|
16 | 17 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-01-01 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-02 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-04 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-01-06 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-07 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-01-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023
|
45 | 45 | 1 | 3 | 0 |
Dezember 2023
|
45 | 45 | 1 | 3 | 0 |
| 2023-12-24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-12-25 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-12-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-12-27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023-12-29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-12-30 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-12-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |